top of page
.jpg)
Chlorides :-
Ferrous :-
Product | Grade | CAS |
|---|---|---|
Ferric Maltol | (Food/Pharma) | 33725-54-1 |
Ferric Pyrophosphate | (Food/Pharma) | 10058-44-3 |
Iron III Hydroxide Poly Maltose Complex | (Food/Pharma) | 53858-86-9 |
Ferric Ammonium Citrate | (IP/BP/EP/USP) | 1185-57-5 |
Ferrous Sulphate Heptahydrate/Monohydrate | (IP/BP/EP/USP) | 7782-63-0 |
Dried Ferrous Sulphate | (IP/BP/EP/USP) | 7720-78-7 |
Ferrous Fumarate | (IP/BP/EP/USP/Food) | 141-01-5 |
Chemicals :-
Product | Grade | CAS |
|---|---|---|
FUMARIC ACID | (IP/BP/EP/USP) | 110-17-8 |
MAGNESIUM SULPHATE | (IP/BP/EP/USP) | 7487-88-9 |
SODIUM BY CARBONATE | (IP/BP/EP/USP) | 144-55-8 |
SILVER NITRATE | (AR/LR/INDUSTRIAL) | 7761-88-8 |
CALCIUM CARBONATE | HEAVY/LIGHT | 471-34-1 |
ZINC SULPHATE | MONO/HEPTA | 7446-19-7 |
POVIDONE IODINE | (IP/BP/USP) | 25655-41-8 |
SILVER SULPHADIAZINE | (IP/USP) | 22199-08-2 |
Gluconates :-
Product | Grade | CAS |
|---|---|---|
Calcium Lactate Gluconate | (IP/BP/USP/FOOD) | 11116-97-5 |
Potassium Gluconate | (IP/BP/EP/USP/FOOD) | 299-27-4 |
Magnesium Gluconate | (IP/BP/USP) | 3632-91-5 |
Calcium Gluconate | (IP/BP/USP) | 299-28-5 |
Zinc Gluconate | (IP/BP/USP) | 4468-02-4 |
Ferrous Gluconate | (IP/BP/USP) | 299-29-6 |
Citrates :-
Product | Grade | CAS |
|---|---|---|
Tri Sodium Citrate Dihydrate | (IP/BP/EP/USP/FOOD) | 6132-04-3 |
Magnesium Citrate Anhydrous | (BP/EP/USP/FOOD) | 3344-18-1 |
Potassium Citrate | (IP/BP/EP/USP/FOOD) | 866-84-2 |
Ferric Ammonium Citrate | (IP/BP/EP/USP) | 1185-57-5 |
Calcium Citrate Malate | (IP/USP) | 142606-53-9 |
Calcium Citrate | (USP) | 813-94-5 |
Citric Acid Monohydrate/Anhydrous | (IP/BP/EP/USP/FOOD) | 77-92-9 |
Sodium Citrate Anhydrous | (USP) | 68-04-02 |
Di Sodium Hydrogen Citrate | (IP/BP/EP/USP/FOOD) | 144-33-2 |
Tri Sodium Citrate Dihydrate | (IP/BP/EP/USP/FOOD) | 6132-04-3 |
Product | Grade | CAS |
|---|---|---|
Sodium Chloride | (IP/BP/EP/USP/FOOD) | 7647-14-5 |
Ammonium Chloride | (IP/BP/EP/USP) | 12125-02-9 |
Magnesium Chloride | (IP/BP/EP/USP/FOOD) | 7786-30-3 |
Aluminium Chloride Anhydrous | (BP/EP/USP) | 7446-70-0 |
Calcium Anhydrous | (BP/EP/USP) | 10043-52-4 |
Potassium Chloride | (IP/BP/EP/USP/FOOD) | 7447-40-7 |
Sodium Chloride | (IP/BP/EP/USP/FOOD) | 7647-14-5 |
Phosphates :-
Product | Grade | CAS |
|---|---|---|
Mono/Di/Tri Potassium Phosphate | (IP/BP/USP/EP/FCC) | 7778-77-0 |
Tri Sodium Phosphate Anhydrous/Heptahydrate /Dodecahydrate | (IP/BP/EP /USP /FCC) | 7601-54-9 |
Mono Sodium Phosphate Anhydrous/Dihydrate | (IP/BP/EP/USP/FCC) | 7558-80-7 |
Di Sodium Phosphate Anhydrous/ Dihydrate/Heptahydrate | (IP/BP/EP /USP /FCC) | 7558-79-4 |
Mono Calcium Phosphate | (Food/Pharma) | 7758-23-8 |
Tri Calcium Phosphate Anhydrous | (IP/BP/USP/EP/NF) | 7758-87-4 |
Di Calcium Phosphate Anhydrous | (IP/BP/ EP/USP/ FCC) | 7757-93-9 |
Di Calcium Phosphate Dihydrate | (IP/BP/EP /USP/FCC) | 7789-77-7 |
bottom of page
